U型功率磁芯
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,一絲不茍,檢測!
- 合理的價格:有效的內(nèi)部成本控制,減少開支,為客戶服務(wù)!
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:15955032233
- 傳真:0539-6015306
- 郵箱:351856373@qq.com、sales@yfcore.com
介紹
UU型功率磁芯尺寸規(guī)格
磁芯型號 | Dimensions(mm) 尺 寸 | ||||
A | B | C | D min | F | |
UU10.5/16/5 | 10.50±0.30 | 7.90±0.30 | 5.20±0.30 | 5.2 | 5.30±0.30 |
UU93/152/30 | 93.00±1.80 | 76.00±1.50 | 30.00±1.00 | 34.6 | 48.00±0.90 |
UU101/114/25 | 101.20±3.00 | 57.00±1.25 | 25.40±1.00 | 49.5 | 31.95±0.90 |
UU型功率磁芯電氣特性及有效參數(shù)
磁芯型號 Type | 材質(zhì) Material | AL(nH/N2) ±25% | 有 效 參 數(shù) Effective parameters | ||||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | 重量 (g/PRS) | 功耗 (W/PRS,max) | 約設(shè)計功率(W) 1KHz/0.25v | |||
UU10.5/16/5 | TP4 | 880 | 3.14 | 39.9 | 12.7 | 506.73 | 2.8 | 0.32 | 8 |
UU93/152/30 | TP4 | 6400 | 0.41 | 351 | 860.0 | 301860 | 1450.0 | 170.00 | 4300 |
UU101/114/25 | TP4 | 5510 | 0.49 | 309 | 637.0 | 196833 | 945.0 | 110.00 | 2850 |
注:AL值測試條件為1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃
Pc值測試條件為100KHz,200mT,100℃
瀏覽:
上一篇:無
下一篇:無