SEP、EPI型功率磁芯
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,一絲不茍,檢測(cè)!
- 合理的價(jià)格:有效的內(nèi)部成本控制,減少開(kāi)支,為客戶服務(wù)!
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫(kù)存,縮短交貨時(shí)間!
- 電話:15955032233
- 傳真:0539-6015306
- 郵箱:351856373@qq.com、sales@yfcore.com
介紹
SEP、EPI型功率磁芯尺寸規(guī)格
磁芯型號(hào)Type | 圖 TYP | Dimensions(mm) 尺 寸 | ||||||||
A | B | C | D | E min | F | G max | H min | I | ||
SEP7 | TYP1+1 | 7.30±0.20 | 3.15±0.20 | 5.30±0.20 | 3.15±0.20 | 5.8 | 2.20±0.20 | 3.2 | 3.7 | / |
SEP10 | TYP1+1 | 9.20±0.20 | 3.75±0.20 | 5.10±0.20 | 3.30±0.20 | 7.4 | 2.60±0.20 | 3.4 | 4.5 | / |
SEP12 | TYP1+1 | 11.90±0.20 | 3.00±0.20 | 7.00±0.30 | 4.50±0.20 | 9.5 | 1.80±0.20 | 4.6 | / | / |
EPI12/4 | TYP1+2 | 11.90±0.20 | 3.00±0.20 | 7.00±0.30 | 4.50±0.20 | 9.5 | 1.80±0.20 | 4.6 | / | 1.00±0.20 |
EPI12/4.85 | TYP1+2 | 11.90±0.20 | 3.85±0.20 | 7.00±0.30 | 4.50±0.20 | 9.5 | 2.50±0.20 | 4.6 | / | 1.00±0.20 |
EPI12/5 | TYP1+2 | 11.90±0.20 | 4.00±0.20 | 7.00±0.30 | 4.50±0.20 | 9.5 | 2.80±0.20 | 4.6 | / | 1.00±0.20 |
SEP、EPI型功率磁芯電氣特性及有效參數(shù)
磁芯型號(hào) | 材質(zhì) | AL(nH/N2) | 有 效 參 數(shù) Effective parameters | ||||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | 重量 (g/PRS) | 功耗 (W/PRS,max) | 約設(shè)計(jì)功率(W) | |||
SEP7 | TP4 | 1000 | 1.73 | 13.36 | 7.7 | 103 | 0.5 | 0.06 | 1.5 |
SEP10 | TP4 | 1200 | 1.96 | 16.18 | 8.2 | 133 | 0.6 | 0.07 | 2 |
SEP12 | TP4 | 1400 | 0.81 | 12.3 | 15.2 | 187 | 0.9 | 0.10 | 3 |
EPI12/4 | TP4 | 1400 | 0.67 | 10.2 | 15.2 | 155 | 0.7 | 0.09 | 2 |
EPI12/4.85 | TP4 | 1500 | 1.09 | 16.5 | 15.2 | 251 | 1.2 | 0.14 | 3.5 |
EPI12/5 | TP4 | 1500 | 1.20 | 18.2 | 15.2 | 276 | 1.3 | 0.15 | 4 |
瀏覽:
上一篇:無(wú)
下一篇:無(wú)